Tabeller
Nivå 1 – Pulje A | V | U | T | Mål | +/- | Poeng | |
1 | Hasle-Løren | 3 | 14-1 | 13 | 9 | ||
2 | Bækkelaget | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 |
3 | Lyn | 1 | 1 | 1 | 7-11 | -4 | 4 |
4 | Monolitten | 2 | 0-5 | -5 | 0 | ||
Nivå 1 – Pulje B | V | U | T | Mål | +/- | Poeng | |
1 | VIF-rekrutt | 2 | 1 | 8-3 | 5 | 6 | |
2 | Skeid | 2 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
3 | Ullern | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
4 | Løvenstad | 2 | 1-6 | -5 | 0 | ||
Nivå 1 – Pulje C | V | U | T | Mål | +/- | Poeng | |
1 | Heming | 3 | 10-3 | 7 | 9 | ||
2 | Årvoll | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
3 | Nordstrand | 2 | 1 | 4-7 | -3 | 2 | |
4 | Korsvoll | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | |
Nivå 2 – Pulje A | V | U | T | Mål | +/- | Poeng | |
1 | Hasle-Løren | 3 | 11-5 | 6 | 9 | ||
2 | Ullern | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | |
3 | Nordstrand | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
4 | Korsvoll | 3 | 4-9 | -5 | 0 | ||
Nivå 2 – Pulje B | V | U | T | Mål | +/- | Poeng | |
1 | Veitvet | 3 | 11-4 | 7 | 9 | ||
2 | Skeid | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 6 | |
3 | Bækkelaget | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 3 | |
4 | Skeid09 | 3 | 3-13 | -10 | 0 | ||
Nivå 2 – Pulje C | V | U | T | Mål | +/- | Poeng | |
1 | Lille-Tøyen | 3 | 15-5 | 10 | 9 | ||
2 | Manglerud Star | 2 | 1 | 22-5 | 17 | 6 | |
3 | Lyn | 1 | 2 | 7-19 | -12 | 1 | |
4 | Årvoll | 1 | 2 | 9-24 | -15 | 1 |
Nivå 1
DATO | TID | Nivå | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Type bane | Bane | Res | Dommer |
18.6 | 18:00 | 1 | A | HL | Lyn | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 7-1 | Henrik |
19.6 | 9:30 | 1 | A | Bækkelaget | Monolitten | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 1-0 | Henrik |
19.6 | 12:30 | 1 | A | Bækkelaget | Lyn | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 2-2 | Ludvig |
19.6 | 13:30 | 1 | A | HL | Monolitten | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 4-0 | Viggo |
19.6 | 15:30 | 1 | A | Lyn | Monolitten | Fra 16 til 16 | Årvollbanen | 4-2 | Wael |
19.6 | 15:30 | 1 | A | HL | Bækkelaget | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 3-0 | Viggo |
DATO | TID | Nivå | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Type bane | Bane | Res | Dommer |
18.6 | 19:00 | 1 | B | VIF | Skeid | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 0-2 | Henrik |
19.6 | 9:30 | 1 | B | Løvenstad | Ullern | Fra 16 til 16 | Muselunden | 1-3 | Frida |
19.6 | 11:30 | 1 | B | VIF | Ullern | Fra 16 til 16 | Muselunden | 3-1 | Erik |
19.6 | 12:30 | 1 | B | Skeid | Løvenstad | Halv 11er | Muselunden | 3-0 | Erik |
19.6 | 14:30 | 1 | B | VIF | Løvenstad | Fra 16 til 16 | Muselunden | 5-0 | Martin |
19.6 | 15:30 | 1 | B | Skeid | Ullern | Fra 16 til 16 | Muselunden | 0-2 | Martin |
DATO | TID | Nivå | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Type bane | Bane | Res | Dommer |
18.6 | 18:00 | 1 | C | Nordstrand | Korsvoll | Fra 16 til 16 | Muselunden | 2-2 | Ida |
18.6 | 19:00 | 1 | C | Årvoll | Heming | Halv 11er | Årvollbanen | 1-4 | Shawn |
19.6 | 10:30 | 1 | C | Nordstrand | Heming | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 1-4 | Henrik |
19.6 | 11:30 | 1 | C | Årvoll | Korsvoll | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 2-1 | Ludvig |
19.6 | 14:30 | 1 | C | Nordstrand | Årvoll | Fra 16 til 16 | Årvollbanen | 1-1 | Karim |
19.6 | 14:30 | 1 | C | Heming | Korsvoll | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 2-1 | Viggo |
Nivå 2
DATO | TID | Nivå | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Type bane | Bane | Res | Dommer |
18.6 | 18:00 | 2 | A | HL | Korsvoll | Halv 11er | Årvollbanen | 5-2 | Jakob |
18.6 | 19:00 | 2 | A | Ullern | Nordstrand | Halv 11er | Muselunden | 1-0 | Ida |
19.6 | 9:30 | 2 | A | HL | Ullern | Halv 11er | Årvollbanen | 4-2 | Noah |
19.6 | 10:30 | 2 | A | Nordstrand | Korsvoll | Halv 11er | Muselunden | 2-1 | Frida |
19.6 | 12:30 | 2 | A | HL | Nordstrand | Halv 11er | Årvollbanen | 3-2 | Oscar |
19.6 | 13:30 | 2 | A | Ullern | Korsvoll | Halv 11er | Muselunden | 2-1 | Oscar |
Gruppe B
DATO | TID | Nivå | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Type bane | Bane | Res | Dommer |
18.6 | 18:00 | 2 | B | Skeid09 | Bækkelaget | Halv 11er | Årvollbanen | 1-5 | Johannes |
18.6 | 19:00 | 2 | B | Veitvet | Skeid | Halv 11er | Muselunden | 4-1 | Ellinor |
19.6 | 10:30 | 2 | B | Skeid09 | Skeid | Halv 11er | Årvollbanen | 0-4 | Magnus H |
19.6 | 10:30 | 2 | B | Veitvet | Bækkelaget | Halv 11er | Muselunden | 3-1 | Ida |
19.6 | 12:30 | 2 | B | Skeid09 | Veitvet | Halv 11er | Årvollbanen | 2-4 | Ellinor |
19.6 | 13:30 | 2 | B | Skeid | Bækkelaget | Halv 11er | Muselunden | 2-1 | Erik |
Gruppe C
DATO | TID | Nivå | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Type bane | Bane | Res | Dommer |
18.6 | 19:00 | 2 | C | Lyn | Manglerud Star | Halv 11er | Årvollbanen | 0-10 | Aksel |
19.6 | 9:30 | 2 | C | Årvoll | Lille-Tøyen | Halv 11er | Årvollbanen | 2-8 | Sindre |
19.6 | 11:30 | 2 | C | Årvoll | Lyn | Halv 11er | Årvollbanen | 5-5 | Sindre |
19.6 | 11:30 | 2 | C | Lille-Tøyen | Manglerud Star | Halv 11er | Årvollbanen | 3-1 | Theo |
19.6 | 13:30 | 2 | C | Årvoll | Manglerud Star | Halv 11er | Årvollbanen | 2-11 | Jakob |
19.6 | 13:30 | 2 | C | Lille-Tøyen | Lyn | Halv 11er | Årvollbanen | 4-2 | Wael |
Sluttspill
DATO | TID | Nivå | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Type bane | Bane | Kampnr | Dommer | Resultat |
20.6 | 9:00 | 1 | B-semi | Nordstrand | Monolitten | Halv 11er | Muselunden | 37 | Jesper | 5-4 |
20.6 | 9:00 | 1 | B-semi | Korsvoll | Løvenstad | Halv 11er | Muselunden | 38 | Viggo | 2-1 |
20.6 | 9:00 | 1 | A-kvart | Hasle-Løren | Ullern | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 39 | Henrik | 3-1 |
20.6 | 9:00 | 2 | B-semi | Lyn | Korsvoll | Halv 11er | Årvollbanen | 40 | Kasper | 1-2 |
20.6 | 9:00 | 2 | B-semi | Årvoll | Skeid09 | Halv 11er | Årvollbanen | 41 | Emil | 1-8 |
20.6 | 10:00 | 1 | A-kvart | VIF-rekrutt | Lyn | Fra 16 til 16 | Muselunden | 42 | Jesper | 1-1 (VIF videre på straffer) |
20.6 | 10:00 | 1 | A-kvart | Heming | Bækkelaget | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 43 | Henrik | 0-3 |
20.6 | 10:00 | 1 | A-kvart | Årvoll | Skeid | Fra 16 til 16 | Årvollbanen | 44 | Vemund | 2-3 |
20.6 | 11:00 | 2 | A-kvart | Veitvet | Nordstrand | Halv 11er | Muselunden | 45 | Jesper | 6-3 |
20.6 | 11:00 | 2 | A-kvart | Manglerud Star | Skeid | Halv 11er | Muselunden | 46 | Frida | 3-1 |
20.6 | 11:00 | 2 | A-kvart | Hasle-Løren | Bækkelaget | Halv 11er | Lørenbanen | 47 | Henrik | 2-1 |
20.6 | 11:00 | 2 | A-kvart | Lille Tøyen | Ullern | Halv 11er | Lørenbanen | 48 | Milla | 3-4 |
20.6 | 11:00 | 1 | B-bronse | Monolitten | Løvenstad | Halv 11er | Årvollbanen | 49 | Kasper | 0-3 |
20.6 | 11:00 | 1 | B-finale | Nordstrand | Korsvoll | Halv 11er | Årvollbanen | 50 | Emil | 2-5 |
20.6 | 12:00 | 1 | A-tap-semi | Ullern | Lyn | Halv 11er | Muselunden | 51 | Jesper | 5-0 |
20.6 | 12:00 | 1 | A-tap-semi | Heming | Årvoll | Halv 11er | Muselunden | 52 | Frida | 5-0 |
20.6 | 12:00 | 1 | A-semi | Hasle-Løren | VIF-rekrutt | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 53 | Magnus RF | 3-1 |
20.6 | 12:00 | 2 | B-bronse | Lyn | Årvoll | Halv 11er | Årvollbanen | 54 | Jakob | 0-2 |
20.6 | 12:00 | 2 | B-finale | Korsvoll | Skeid09 | Halv 11er | Årvollbanen | 55 | Aksel | 3-2 |
20.6 | 13:00 | 1 | A-semi | Bækkelaget | Skeid | Fra 16 til 16 | Muselunden | 56 | Ludvig | 2-0 |
20.6 | 13:00 | 2 | A-semi | Veitvet | Manglerud Star | Halv 11er | Lørenbanen | 57 | Milla | 2-4 |
20.6 | 13:00 | 2 | A-semi | Hasle-Løren | Ullern | Halv 11er | Lørenbanen | 58 | Magnus RF | 6-0 |
20.6 | 13:00 | 2 | A-tap-semi | Nordstrand | Skeid | Halv 11er | Årvollbanen | 59 | Gustav | 2-2 (4-3 e str) |
20.6 | 13:00 | 2 | A-tap-semi | Bækkelaget | Lille Tøyen | Halv 11er | Årvollbanen | 60 | Abdikalik | 2-2 (5-2 e str) |
20.6 | 14:00 | 1 | A-5-6.plass | Ullern | Heming | Fra 16 til 16 | Muselunden | 61 | Ludvig | 1-2 |
20.6 | 14:00 | 1 | A-7-8.plass | Lyn | Årvoll | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 62 | Magnus RF | 12-3 |
20.6 | 15:00 | 1 | A-bronse | VIF-rekrutt | Skeid | Fra 16 til 16 | Muselunden | 63 | Ludvig | 2-3 |
20.6 | 15:00 | 1 | A-finale | Hasle-Løren | Bækkelaget | Fra 16 til 16 | Lørenbanen | 64 | Magnus RF | 1-4 |
20.6 | 15:00 | 2 | A-5-6.plass | Nordstrand | Bækkelaget | Halv 11er | Årvollbanen | 65 | Birk | 3-0 |
20.6 | 15:00 | 2 | A-7-8.plass | Skeid | Lille Tøyen | Halv 11er | Årvollbanen | 66 | Abdikalik | 8-1 |
20.6 | 16:00 | 2 | A-bronse | Veitvet | Ullern | Halv 11er | Årvollbanen | 67 | Aksel | 0-2 |
20.6 | 16:00 | 2 | A-finale | Manglerud Star | Hasle-Løren | Halv 11er | Årvollbanen | 68 | Herman | 2-2 (6-4 str) |